网线与光模块速率表 – 超五类、六类、单模、多模
Cat5e、Cat6、Cat6a、多模 OM3/OM4、单模 OS2、DAC/AOC 的最大速率与距离,布线和验收时对照用。
| 类别 / 规格 | 常见标识 | 最大速率 | 最大距离 | 典型场景 | 注意事项 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat5e | 超五类 | 1 Gbps | 100 m | 办公区水平布线 | 跑千兆勉强够,2.5G 短距离可试 |
| Cat6 | 六类 | 1 Gbps / 10 Gbps | 100 m / 55 m | 新装修办公区 | 10G 只保证 55 m,别按 100 m 报价 |
| Cat6a | 超六类 | 10 Gbps | 100 m | 机房、服务器区 | 更粗更硬,桥架要留空间 |
| Cat7 / Cat7a | 七类 | 10 Gbps | 100 m | 高干扰环境 | 必须全程屏蔽并接地,否则不如六类 |
| OM3 | 多模光纤 | 10G / 40G | 300 m / 100 m | 楼内主干 | 配合 850 nm 光模块 |
| OM4 | 多模光纤 | 10G / 100G | 550 m / 150 m | 数据中心内互联 | 比 OM3 余量更大 |
| OS2 | 单模光纤 | 10G–400G | 数公里至数十公里 | 楼间、园区骨干 | 模块贵,但距离优势明显 |
| DAC | 直连铜缆 | 10G–100G | 1–5 m | 机柜内设备互联 | 便宜、低延迟,超过 5 m 基本不可用 |
| AOC | 有源光缆 | 10G–100G | 5–30 m | 相邻机柜互联 | 比 DAC 轻,适合跨柜 |
没有匹配的结果