Cabling & Transceiver Speed Reference
Max speed and distance for Cat5e, Cat6, Cat6a, OM3/OM4, OS2 and DAC/AOC cabling.
| Type | Common label | Max speed | Max distance | Typical use | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Cat5e | 超五类 | 1 Gbps | 100 m | Office horizontal cabling | Fine for 1G; 2.5G may work over short runs |
| Cat6 | 六类 | 1 Gbps / 10 Gbps | 100 m / 55 m | New office builds | 10G is only rated to 55 m |
| Cat6a | 超六类 | 10 Gbps | 100 m | Server rooms | Thicker and stiffer; plan tray space |
| Cat7 / Cat7a | 七类 | 10 Gbps | 100 m | High-interference environments | Fully shielded and grounded, or it underperforms Cat6 |
| OM3 | 多模光纤 | 10G / 40G | 300 m / 100 m | Intra-building backbone | Pairs with 850 nm optics |
| OM4 | 多模光纤 | 10G / 100G | 550 m / 150 m | In-datacenter links | More headroom than OM3 |
| OS2 | 单模光纤 | 10G–400G | 数公里至数十公里 | Campus and inter-building backbone | Costlier optics, far greater reach |
| DAC | 直连铜缆 | 10G–100G | 1–5 m | In-rack connections | Cheap and low-latency, rarely usable past 5 m |
| AOC | 有源光缆 | 10G–100G | 5–30 m | Adjacent racks | Lighter than DAC, good across racks |
No matching rows