掩码 / CIDR / 主机数对照表(/0–/32 全量)
IPv4 掩码完整对照表:/0 到 /32 的点分十进制、二进制、反掩码、地址总量和可用主机数,一页查完。
| 前缀 | 掩码 | 反掩码 | 二进制 | 地址总量 | 可用主机数 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| /0 | 0.0.0.0 | 255.255.255.255 | 00000000.00000000.00000000.00000000 | 4,294,967,296 | 4,294,967,294 | 默认路由 / 整个 IPv4 空间 |
| /1 | 128.0.0.0 | 127.255.255.255 | 10000000.00000000.00000000.00000000 | 2,147,483,648 | 2,147,483,646 | 超大地址块 |
| /2 | 192.0.0.0 | 63.255.255.255 | 11000000.00000000.00000000.00000000 | 1,073,741,824 | 1,073,741,822 | 超大地址块 |
| /3 | 224.0.0.0 | 31.255.255.255 | 11100000.00000000.00000000.00000000 | 536,870,912 | 536,870,910 | 超大地址块 |
| /4 | 240.0.0.0 | 15.255.255.255 | 11110000.00000000.00000000.00000000 | 268,435,456 | 268,435,454 | 超大地址块 |
| /5 | 248.0.0.0 | 7.255.255.255 | 11111000.00000000.00000000.00000000 | 134,217,728 | 134,217,726 | 超大地址块 |
| /6 | 252.0.0.0 | 3.255.255.255 | 11111100.00000000.00000000.00000000 | 67,108,864 | 67,108,862 | 超大地址块 |
| /7 | 254.0.0.0 | 1.255.255.255 | 11111110.00000000.00000000.00000000 | 33,554,432 | 33,554,430 | 超大地址块 |
| /8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 16,777,216 | 16,777,214 | 大型运营商或超大型企业 |
| /9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 8,388,608 | 8,388,606 | 客户网段 |
| /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 4,194,304 | 4,194,302 | 客户网段 |
| /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 2,097,152 | 2,097,150 | 客户网段 |
| /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 1,048,576 | 1,048,574 | 客户网段 |
| /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 524,288 | 524,286 | 客户网段 |
| /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 262,144 | 262,142 | 客户网段 |
| /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 131,072 | 131,070 | 客户网段 |
| /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 65,536 | 65,534 | 大型企业园区 |
| /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 32,768 | 32,766 | 客户网段 |
| /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 16,384 | 16,382 | 客户网段 |
| /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 8,192 | 8,190 | 客户网段 |
| /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 4,096 | 4,094 | 中型企业(约 4000 台) |
| /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 2,048 | 2,046 | 客户网段 |
| /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 1,024 | 1,022 | 约 1000 台设备 |
| /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 512 | 510 | 约 500 台设备 |
| /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 256 | 254 | 标准部门网(254 台) |
| /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 128 | 126 | 半区(126 台) |
| /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 64 | 62 | 小型部门(62 台) |
| /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 32 | 30 | 小组(30 台) |
| /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 16 | 14 | 设备区 / 小机房(14 台) |
| /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 8 | 6 | 机柜内互联(6 台) |
| /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 4 | 2 | 路由器点对点(2 台) |
| /31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 11111111.11111111.11111111.11111110 | 2 | 2 | 点对点链路(RFC 3021,2 台可用) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 11111111.11111111.11111111.11111111 | 1 | 1 | 单个主机 / 主机路由 |
没有匹配的结果