IPv6 地址类型表 – 环回、链路本地、ULA、组播
::1、fe80::、fc00::/7、ff00::/8、2001:db8:: 分别是什么,能否在公网路由,一页说清。
| 前缀 | 类型 | 含义 | 示例 | 能否公网路由 |
|---|---|---|---|---|
| ::/128 | 未指定地址 | 不能作为目标地址 | :: | 否 |
| ::1/128 | 环回 | 等价于 127.0.0.1 | ::1 | 否 |
| ::ffff:0:0/96 | IPv4 映射 | 在双栈栈内表示 IPv4 地址 | ::ffff:192.168.1.1 | 否 |
| 64:ff9b::/96 | NAT64 | IPv6 访问 IPv4 的转换前缀 | 64:ff9b::c0a8:101 | 是 |
| 100::/64 | 丢弃前缀 | 用于黑洞路由与测试 | 100::1 | 否 |
| 2001:db8::/32 | 文档示例 | 写文档、举例专用 | 2001:db8::1 | 否 |
| 2001::/32 | Teredo 隧道 | 早期 NAT 穿透方案,已少用 | 2001:0:4136:e378:: | 是 |
| 2002::/16 | 6to4 | 已弃用(RFC 7526) | 2002:c0a8:101::1 | 是 |
| fc00::/7 | 唯一本地地址 ULA | IPv6 的内网地址,类似 10.0.0.0/8 | fd00::1 | 否 |
| fe80::/10 | 链路本地 | 只在当前链路有效,自动生成 | fe80::1 | 否 |
| ff00::/8 | 组播 | IPv6 没有广播,用组播替代 | ff02::1 | 部分 |
| 2000::/3 | 全球单播 | 当前分配的公网地址空间 | 2408:8000::1 | 是 |
没有匹配的结果