MTU / MSS 参考表 – PPPoE 1492、VPN、巨帧
以太网 1500、PPPoE 1492、GRE、IPsec、IPv6 和巨帧的典型 MTU/MSS 值,排查“大包不通”时用得上。
| 链路类型 | MTU | MSS(IPv4) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 标准以太网 | 1500 | 1460 | 最常见的默认值 |
| PPPoE 宽带拨号 | 1492 | 1452 | “能开网页但大包不通”的头号原因 |
| GRE 隧道 | 1476 | 1436 | 外层再加 24 字节 |
| IPsec(常见配置) | 1400 左右 | 1360 | 算法不同会有差异,建议实测 |
| VXLAN | 1500 → 底层需 1550+ | — | 封装增加 50 字节,物理口要加大 MTU |
| IPv6 最小要求 | 1280 | 1220 | 低于 1280 的链路不能承载 IPv6 |
| 巨帧 Jumbo Frame | 9000 | 8960 | 必须全链路一致,否则更慢 |
| PPPoE + IPv6 | 1492 | 1440(IPv6 头 40 字节) | IPv6 头比 IPv4 大 20 字节 |
没有匹配的结果