Subnetting Table – Splitting /24, /16 and /8
Ready-made answers for common splits: /24 into /25–/32, /16 into /24 and more, with subnet counts, sizes and example ranges.
| Parent | New prefix | Subnets | Addresses each | Usable each | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| /24 | /25 | 2 | 128 | 126 | 192.168.1.0/25、192.168.1.128/25 |
| /24 | /26 | 4 | 64 | 62 | 192.168.1.0/26、192.168.1.64/26 |
| /24 | /27 | 8 | 32 | 30 | 192.168.1.0/27、192.168.1.32/27 |
| /24 | /28 | 16 | 16 | 14 | 192.168.1.0/28、192.168.1.16/28 … |
| /24 | /29 | 32 | 8 | 6 | 192.168.1.0/29、192.168.1.8/29 … |
| /24 | /30 | 64 | 4 | 2 | 192.168.1.0/30、192.168.1.4/30 … |
| /24 | /31 | 128 | 2 | 2 | 192.168.1.0/31、192.168.1.2/31 … |
| /24 | /32 | 256 | 1 | 1 | 192.168.1.0/32、192.168.1.1/32 … |
| /16 | /17 | 2 | 32,768 | 32,766 | 172.16.0.0/17 |
| /16 | /18 | 4 | 16,384 | 16,382 | 172.16.0.0/18 |
| /16 | /19 | 8 | 8,192 | 8,190 | 172.16.0.0/19 |
| /16 | /20 | 16 | 4,096 | 4,094 | 172.16.0.0/20 … |
| /16 | /21 | 32 | 2,048 | 2,046 | 172.16.0.0/21 … |
| /16 | /22 | 64 | 1,024 | 1,022 | 172.16.0.0/22 … |
| /16 | /23 | 128 | 512 | 510 | 172.16.0.0/23 … |
| /16 | /24 | 256 | 256 | 254 | 172.16.0.0/24 … |
| /8 | /9 | 2 | 8,388,608 | 8,388,606 | 10.0.0.0/9 |
| /8 | /10 | 4 | 4,194,304 | 4,194,302 | 10.0.0.0/10 |
| /8 | /11 | 8 | 2,097,152 | 2,097,150 | 10.0.0.0/11 |
| /8 | /12 | 16 | 1,048,576 | 1,048,574 | 10.0.0.0/12 … |
| /8 | /13 | 32 | 524,288 | 524,286 | 10.0.0.0/13 … |
| /8 | /14 | 64 | 262,144 | 262,142 | 10.0.0.0/14 … |
| /8 | /15 | 128 | 131,072 | 131,070 | 10.0.0.0/15 … |
| /8 | /16 | 256 | 65,536 | 65,534 | 10.0.0.0/16 … |
| /23 | /24 | 2 | 256 | 254 | 192.168.2.0/24 |
| /23 | /25 | 4 | 128 | 126 | 192.168.2.0/25、192.168.2.128/25 |
| /23 | /26 | 8 | 64 | 62 | 192.168.2.0/26、192.168.2.64/26 |
| /23 | /27 | 16 | 32 | 30 | 192.168.2.0/27、192.168.2.32/27 … |
| /23 | /28 | 32 | 16 | 14 | 192.168.2.0/28、192.168.2.16/28 … |
| /23 | /29 | 64 | 8 | 6 | 192.168.2.0/29、192.168.2.8/29 … |
| /23 | /30 | 128 | 4 | 2 | 192.168.2.0/30、192.168.2.4/30 … |
| /23 | /31 | 256 | 2 | 2 | 192.168.2.0/31、192.168.2.2/31 … |
No matching rows